Saison
Jede Saison ist ein Kalenderjahr. Am 1. Januar starten alle wieder bei null.
So sieht die Rangliste aus
Ein Beispiel mit ausgedachten Namen und Zahlen: Punkte gibt es für Platzierungen in Spielen und Turnieren. Bei Gleichstand entscheiden die Siege.
Weitere Spalten: Tabelle seitlich wischen.
| # | Name | Rang | Pkt | Sp | S | N | Quote | PPD | MPR | Wert | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | B | 31 | 18 | 11 | 7 | 61 % | 24,85 | 2,41 | 24,48 | SSNSS |
| 2 | Mia | B | 27 | 18 | 9 | 9 | 50 % | 22,10 | 2,65 | 24,30 | SNSSN |
| 3 | Paul | CC | 22 | 16 | 7 | 9 | 44 % | 20,40 | 1,98 | 20,10 | NSSNS |
| 4 | Lena | CC | 18 | 15 | 6 | 9 | 40 % | 18,75 | 2,12 | 19,98 | SNNSN |
| 5 | Tim | CC | 12 | 14 | 4 | 10 | 29 % | 17,30 | 1,71 | 17,20 | NNSNN |
| 6 | Sophie | C | 9 | 11 | 3 | 8 | 27 % | 15,90 | 1,55 | 15,70 | NSNNS |
